TARIFARIO DEL CENTRO DE ARBITRAJE “ARBITRARE”![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() CÁLCULO DE PRETENSIONESCUANTIFICABLE:NO CUANTIFICABLE: |
Tarifario 2020
Tarifario 2018 Tarifario 2019 |
Monto:
| ÁRBITRO ÚNICO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ||
| NRO. RANGO | NRO. RANGO | ||
| PORCENTAJE | PORCENTAJE | ||
| EXTREMO MÍNIMO | EXTREMO MÍNIMO | ||
| EXCEDENTE | EXCEDENTE | ||
| COSTO BASE | COSTO BASE | ||
| COSTO POR EXCEDENTE | COSTO POR EXCEDENTE | ||
| COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS | COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS | ||
| TOTAL GASTOS ARBITRALES SIN IMPUESTOS | |||
| I.R.: | I.G.V.: | ||
| SUBTOTAL : | SUBTOTAL: | ||
| TOTAL GASTOS ARBITRALES CON IMPUESTOS | |||
| DETALLE POR PARTE ARBITRAL | |||
| SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL SIN IMPUESTOS: | SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL SIN IMPUESTOS: | ||
| TOTAL POR PARTE ARBITRAL SIN IMPUESTOS | |||
| SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL CON IMPUESTOS: | SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL CON IMPUESTOS: | ||
| TOTAL POR PARTE ARBITRAL CON IMPUESTOS | |||
| TRIBUNAL ARBITRAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ||
| NRO. RANGO | NRO. RANGO | ||
| PORCENTAJE | PORCENTAJE | ||
| EXTREMO MÍNIMO | EXTREMO MÍNIMO | ||
| EXCEDENTE | EXCEDENTE | ||
| COSTO BASE | COSTO BASE | ||
| COSTO POR EXCEDENTE | COSTO POR EXCEDENTE | ||
| COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS | COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS | ||
| HONORARIOS POR ÁRBITRO | |||
| TOTAL GASTOS ARBITRALES SIN IMPUESTOS | |||
| I.R.: | I.G.V.: | ||
| SUBTOTAL : | SUBTOTAL: | ||
| TOTAL GASTOS ARBITRALES CON IMPUESTOS | |||
| DETALLE POR PARTE ARBITRAL | |||
| SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL SIN IMPUESTOS: | SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL SIN IMPUESTOS: | ||
| TOTAL POR PARTE ARBITRAL SIN IMPUESTOS | |||
| SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL CON IMPUESTOS: | SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL CON IMPUESTOS: | ||
| TOTAL POR PARTE ARBITRAL CON IMPUESTOS | |||
Monto:
| ÁRBITRO ÚNICO | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ||
| PORCENTAJE NO CUANTIFICABLES | PORCENTAJE NO CUANTIFICABLES | ||
| MONTO NO CUANTIFICABLE | MONTO NO CUANTIFICABLE | ||
| NRO. RANGO | NRO. RANGO | ||
| PORCENTAJE | PORCENTAJE | ||
| EXTREMO MÍNIMO | EXTREMO MÍNIMO | ||
| EXCEDENTE | EXCEDENTE | ||
| COSTO BASE | COSTO BASE | ||
| COSTO POR EXCEDENTE | COSTO POR EXCEDENTE | ||
| COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS | COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS | ||
| TOTAL GASTOS ARBITRALES SIN IMPUESTOS | |||
| I.R.: | I.G.V.: | ||
| SUBTOTAL : | SUBTOTAL: | ||
| TOTAL GASTOS ARBITRALES CON IMPUESTOS | |||
| DETALLE POR PARTE ARBITRAL | |||
| SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL SIN IMPUESTOS: | SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL SIN IMPUESTOS: | ||
| TOTAL POR PARTE ARBITRAL | |||
| SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL CON IMPUESTOS: | SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL CON IMPUESTOS: | ||
| TOTAL POR PARTE ARBITRAL CON IMPUESTOS | |||
| TRIBUNAL ARBITRAL | GASTOS ADMINISTRATIVOS | ||
| PORCENTAJE NO CUANTIFICABLES | PORCENTAJE NO CUANTIFICABLES | ||
| MONTO NO CUANTIFICABLE | MONTO NO CUANTIFICABLE | ||
| NRO. RANGO | NRO. RANGO | ||
| PORCENTAJE | PORCENTAJE | ||
| EXTREMO MÍNIMO | EXTREMO MÍNIMO | ||
| EXCEDENTE | EXCEDENTE | ||
| COSTO BASE | COSTO BASE | ||
| COSTO POR EXCEDENTE | COSTO POR EXCEDENTE | ||
| COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS | COSTO TOTAL SIN IMPUESTOS | ||
| TOTAL GASTOS ARBITRALES SIN IMPUESTOS | |||
| I.R.: | I.G.V.: | ||
| SUBTOTAL : | SUBTOTAL: | ||
| TOTAL GASTOS ARBITRALES CON IMPUESTOS | |||
| DETALLE POR PARTE ARBITRAL | |||
| SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL SIN IMPUESTOS: | SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL SIN IMPUESTOS: | ||
| TOTAL POR PARTE ARBITRAL | |||
| SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL CON IMPUESTOS: | SUBTOTAL POR PARTE ARBITRAL CON IMPUESTOS: | ||
| TOTAL POR PARTE ARBITRAL CON IMPUESTOS | |||







